項 目 | 技術指標 | |||
截 面 (mm2) | ||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
工作電容(1KHz)≤PF/m | 70 | 70 | 80 | 90 |
電容不平衡(1KHz)≤PF/m | 1 | |||
分布電感≤μH/m | 0.6 | |||
電感電阻比(≤μH/Ω) | 15 | 25 | 35 | 50 |
電磁干擾感應電壓≤mV | 5 | |||
抗靜電感應電壓≤V | 1 | |||
輻射磁場透入強度≤dB | 66 | |||
絕緣電阻(20℃)≥MΩ·km | 5000 | |||
試驗電壓 | 2000V/5min | |||
阻燃性 | A類(按GB/T18380.3試驗) |
產品型號 | 產品名稱 |
JFPF-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽氟塑料護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPF-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽氟塑料護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPF-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽氟塑料護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2F-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽氟塑料護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2F-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽氟塑料護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2F-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶總屏蔽氟塑料護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPF24-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝氟塑料護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPF24-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝氟塑料護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPF24-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝氟塑料護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2F24-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝氟塑料護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2F24-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝氟塑料護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2F24-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝氟塑料護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPG-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽硅橡膠護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPG-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPG-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽硅橡膠護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2G-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽硅橡膠護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2G-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2G-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶總屏蔽硅橡膠護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPV-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPV-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPV-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2V-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2V-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2V-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP3V-1 | 銅芯氟塑料絕緣鋁塑復合帶分屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP3V-2 | 銅芯氟塑料絕緣鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP3V-3 | 銅芯氟塑料絕緣鋁塑復合帶總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPV22-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPV22-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPV22-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2V22-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2V22-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2V22-3 | 銅芯絕緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP3V22-1 | 銅芯氟塑料絕緣鋁塑復合帶分屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP3V22-2 | 銅芯氟塑料絕緣鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電 |
JFP3V22-3 | 銅芯氟塑料絕緣鋁塑復合帶總屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護套計算機系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
項 目 | 代 號 | 說 明 |
系列代號 | J | 計算機電纜 |
絕緣材料 | F | 氟塑料 |
護套材料 |
F G V |
氟塑料 硅橡膠 阻燃聚氯乙烯(105℃) |
鎧裝代號 | 2 | 鋼帶鎧裝 |
外護代號 |
2 4 |
聚氯乙烯 氟塑料 |
屏蔽材料 |
/ P P2 P3 |
無屏蔽可省略 銅絲編織屏蔽 銅帶繞包屏蔽 鋁塑復合帶繞包屏蔽 |
屏蔽形式 |
1 2 3 |
只有分屏蔽 分屏蔽及總屏蔽 只有總屏蔽 |
導體種類 |
A B R |
單根導體(可省略) 七股絞合導體 多股絞合導體 |
規(guī)格 | - | 對數(shù)×芯數(shù)×導體標稱截面(mm2) |