1)交流額定電壓U0/U:300/500V
2)導體線芯最高工作溫度:聚乙烯絕緣 70℃
交聯聚乙烯絕緣 90℃
無鹵低煙阻燃聚烯烴 70℃
無鹵低煙阻燃腳聯聚烯烴 90℃和125℃兩種
3)最低環(huán)境溫度:固定敷設-40℃;非固定敷設-15℃。
4)安裝敷設溫度:不低于0℃。
5)電纜允許最小彎曲半徑:非鎧裝、聯鎖或編織鎧裝電纜不小于電纜外徑6倍;
銅帶屏蔽或鋼絲鋼帶纏繞鎧裝不小于電纜外徑的12倍。
型號、名稱:見表1
表1
型號 | 名稱 |
IJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYPVRP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYPLVPL | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYPLVRPL | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
IJYP2VRP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJPVP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYJPVRP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJPLVPL | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYJPLVRPL | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJP2VP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
IJYJP2VRP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJYDPYDP | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJYDPYDRP | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJYDPLYDPL | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJYDPLYDRPL | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJYDP2YDP2 | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJYDP2YDRP2 | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
注:1、基本型號中絕緣及護套材料還有YDJ無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴。
2、需鍍鋅銅絲編織屏蔽將型號中“P”改寫成“P1”。
技術參數:見表2
表2
性能參數 | 單位 | 指標 | |||||
標稱截面(mm2) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.5 | ||
工作電容(1kHZ) | ρF/m | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤90 | ||
電容不平衡 | ρF/m | ≤1 | |||||
分布電感(1kHZ) | μH/m | ≤0.6 | |||||
感阻比 | μH/Ω | ≤15 | ≤25 | ≤35 | ≤50 | ||
電磁干擾感應電壓(干擾磁場400A/m) | mV | ≤5 | |||||
靜電感應電壓(靜電電壓20kV) | V | ≤1 | |||||
輻射場透入強度(干擾場200MHZ,120dB) | dB | ≤66 | |||||
20℃時絕緣電阻 | MΩ·km | ≥5000(阻燃型≥1000) | |||||
試驗電壓(5min) | V | 2000 | |||||
阻燃特性(按GB12666.5--1990試驗) | A或B類 |
規(guī)格、結構尺寸及計算重量
1)對絞式IJYPVP、IJYPVRP、IJYPLVPL、IJYPLVRPL、IJYP2VP2、IJYP2VRP2、IJYJPVP、IJYJPVR、IJYJP1VPL、IJYJP1VRPL、IJYJP2VP2、IJYJP2VRP2、IJYDPYDP、IJYDPYDRP、IJYDPLYDPL、IJYDPLYDRPL、IJYDP2YDP2、IJYDP2YDRP2